ふくしま交通バス時刻表
JR郡山駅西口バスプール11番乗り場から下記のバスに乗車、郡山図書館で下車(所要時間6分)
バス停よりふじ旅館まで徒歩1分。(バス停脇に看板あり)
|
平日用(月〜金)
| 行 き 先 名 | 郡山駅 出発時刻 | → | 郡山 図書館前 到着時刻 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 06:10 | → | 06:16 |
| 池の台経由静団地 | 06:40 | → | 06:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 06:50 | → | 06:56 |
| コスモス循環池の台回り | 07:10 | → | 07:16 |
| 池の台経由静団地 | 07:25 | → | 07:31 |
| コスモス循環池の台回り | 07:40 | → | 07:46 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 07:50 | → | 07:56 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 07:55 | → | 08:01 |
| 三中経由菜根三丁目 | 08:05 | → | 08:11 |
| コスモス循環池の台回り | 08:10 | → | 08:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 08:30 | → | 08:36 |
| コスモス循環池の台回り | 08:40 | → | 08:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 08:55 | → | 09:01 |
| コスモス循環池の台回り | 09:10 | → | 09:16 |
| コスモス循環池の台回り | 09:40 | → | 09:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 09:55 | → | 10:01 |
| コスモス循環池の台回り | 10:10 | → | 10:16 |
| コスモス循環池の台回り | 10:40 | → | 10:46 |
| 三中経由菜根三丁目 | 10:45 | → | 10:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 10:55 | → | 11:01 |
| コスモス循環池の台回り | 11:10 | → | 11:16 |
| コスモス循環池の台回り | 11:40 | → | 11:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 11:55 | → | 12:01 |
| コスモス循環池の台回り | 12:10 | → | 12:16 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 12:35 | → | 12:41 |
| コスモス循環池の台回り | 12:40 | → | 12:46 |
| 三中経由菜根三丁目 | 12:45 | → | 12:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 12:55 | → | 13:01 |
| コスモス循環池の台回り | 13:10 | → | 13:16 |
| コスモス循環池の台回り | 13:40 | → | 13:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 13:55 | → | 14:01 |
| コスモス循環池の台回り | 14:10 | → | 14:16 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 14:35 | → | 14:41 |
| コスモス循環池の台回り | 14:40 | → | 14:46 |
| 三中経由菜根三丁目 | 14:45 | → | 14:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 14:55 | → | 15:01 |
| コスモス循環池の台回り | 15:10 | → | 15:16 |
| コスモス循環池の台回り | 15:40 | → | 15:46 |
| 三中経由菜根三丁目 | 15:45 | → | 15:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 15:55 | → | 16:01 |
| コスモス循環池の台回り | 16:10 | → | 16:16 |
| コスモス循環池の台回り | 16:40 | → | 16:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 16:55 | → | 17:01 |
| コスモス循環池の台回り | 17:10 | → | 17:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 17:15 | → | 17:21 |
| コスモス循環池の台回り | 17:40 | → | 17:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 17:55 | → | 18:01 |
| コスモス循環池の台回り | 18:10 | → | 18:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 18:15 | → | 18:21 |
| コスモス循環池の台回り | 18:40 | → | 18:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 18:55 | → | 19:01 |
| コスモス循環池の台回り | 19:10 | → | 19:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 19:15 | → | 19:21 |
| コスモス循環池の台回り | 19:40 | → | 19:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 20:00 | → | 20:06 |
| コスモス循環池の台回り | 20:10 | → | 20:16 |
| 池の台経由静団地 | 20:25 | → | 20:31 |
| コスモス循環池の台回り | 20:40 | → | 20:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 21:00 | → | 21:06 |
| 池の台経由静団地 | 21:20 | → | 21:26 |
| 池の台経由静団地 | 22:20 | → | 22:26 |
|
日祝用(土日祝)
| 行 き 先 名 | 郡山駅 出発時刻 | → | 郡山 図書館前 到着時刻 |
| コスモス循環池の台回り | 正 07:20 | → | 7:26 |
| 池の台経由静団地 | 正 07:45 | → | 7:51 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 正 07:50 | → | 7:56 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 正 07:55 | → | 8:01 |
| コスモス循環池の台回り | 正 08:10 | → | 8:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 正 08:50 | → | 8:56 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 8:55 | → | 9:01 |
| コスモス循環池の台回り | 9:10 | → | 9:16 |
| コスモス循環池の台回り | 9:55 | → | 10:01 |
| コスモス循環池の台回り | 10:40 | → | 10:46 |
| 三中経由菜根三丁目 | 10:45 | → | 10:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 10:55 | → | 11:01 |
| コスモス循環池の台回り | 11:25 | → | 11:31 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 11:55 | → | 12:01 |
| コスモス循環池の台回り | 12:10 | → | 12:16 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 12:35 | → | 12:41 |
| 三中経由菜根三丁目 | 12:45 | → | 12:51 |
| コスモス循環池の台回り | 12:55 | → | 13:01 |
| コスモス循環池の台回り | 13:40 | → | 13:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 13:55 | → | 14:01 |
| コスモス循環池の台回り | 14:25 | → | 14:31 |
| 池の台・芦の口経由下守屋 | 14:35 | → | 14:41 |
| 三中経由菜根三丁目 | 14:45 | → | 14:51 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 14:55 | → | 15:01 |
| コスモス循環池の台回り | 15:10 | → | 15:16 |
| 三中経由菜根三丁目 | 15:45 | → | 15:51 |
| コスモス循環池の台回り | 15:55 | → | 16:01 |
| コスモス循環池の台回り | 16:40 | → | 16:46 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 16:55 | → | 17:01 |
| コスモス循環池の台回り | 17:20 | → | 17:26 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 17:55 | → | 18:01 |
| 三中経由菜根三丁目 | 18:15 | → | 18:21 |
| コスモス循環池の台回り | 18:20 | → | 18:26 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 正 18:55 | → | 19:01 |
| 三中経由菜根三丁目 | 正 19:15 | → | 19:21 |
| コスモス循環池の台回り | 正 19:20 | → | 19:26 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 正 20:00 | → | 20:06 |
| コスモス循環池の台回り | 正 20:20 | → | 20:26 |
| 池の台経由鎗ヶ池団地 | 正 21:00 | → | 21:06 |
| 池の台経由静団地 | 正 21:20 | → | 21:26 |
| 池の台経由静団地 | 正 22:20 | → | 22:26 |
※表中の”正”は正月期間(1月1・2・3日)は運休です。
|